| Call | SMIRK No. | QTH | SMIRK No.'s Worked | Others | Grids | Score | Comment |
| K1LH | 5699 | TN | 50 | 152 | 98 | 26166 | #1 Worldwide |
| K1TOL | 2079 | ME | 50 | 131 | 101 | 23331 | #2 Worldwide |
| W4WRL | 5766 | SC | 38 | 144 | 94 | 20680 | #3 Worldwide |
| K4CHT | 3367 | TN | 29 | 148 | 75 | 15450 | #4 Worldwide |
| WA5LFD | 6523 | NTX | 21 | 129 | 76 | 12996 | #5 Worldwide |
| N0KE | 4637 | CO | 45 | 72 | 75 | 12150 | #1 CO |
| K0HW | 6589 | SD | 46 | 70 | 74 | 11988 | #1 SD |
| MM0CWJ | Scotland | 27 | 27 | 729 | #1 UK | ||
| JJ1JRH | 2286 | Japan | 31 | 6 | 186 | #1 Japan | |
| XE2OR | 5717 | Mexico | 14 | 51 | 42 | 3634 | #1 Mexico |
| NP3CW | Puerto Rico | 1 | 16 | 14 | 238 | #1 Carib. | |
| VA3TSG | On, Canada | 4 | 13 | 12 | 252 | #1 Canada | |
| VE3TVX | On, Canada | 0 | 2 | 2 | 4 | #2 Canada | |
| K9SM | 1970 | IL | 2 | 9 | 9 | 117 | #2 IL |
| KJ5RC | 5953 | MS | 10 | 34 | 36 | 1944 | #1 MS |
| WA5KBH | 6231 | LA | 3 | 55 | 40 | 2440 | #1 LA |
| KB9Q | 6204 | WI | 3 | 5 | 5 | 55 | #1 WI |
| K7IEY | 2124 | WWA | 12 | 17 | 23 | 943 | #1 WA |
| N0QFV | 5226 | STX | 3 | 9 | 11 | 165 | #1STX |
| KB8UYZ | 6545 | MI | 9 | 27 | 29 | 1305 | #1 MI |
| K3KEL | 403 | EPA | 0 | 2 | 2 | 4 | #1 EPA |
| KD7JGJ | 6428 | AZ | 1 | 3 | 4 | 20 | #1 AZ |
| KC0PZD | CO | 1 | 14 | 15 | 240 | #1 CO | |
| N8XA/p | 3603 | OH | 6 | 41 | 33 | 1749 | #2 OH #1 QRP |
| W4FRA | 6558 | NC | 4 | 11 | 10 | 190 | #1 NC |
| KA0EIC | 5489 | KS | 3 | 5 | 7 | 88 | #1 KS |
| N9QDZ | 6570 | MN | 24 | 50 | 59 | 5782 | #1 MN |
| W8MVE | 2645 | OH | 22 | 58 | 49 | 4998 | #1 OH |
| KA1LMR | 2 | 12 | 4 | 64 | #1 NH | ||
| WO9S | IL | 2 | 30 | 17 | 578 | #1 IL |
Certificates will be mailed during month of August 2004. Congratulations to all of the winners!
Copyright 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Six Meter International Radio Klub. All rights reserved.