| Call | SMIRK No. | QTH | SMIRK No.'s Worked | Others | Grids | Score | Comment |
| K1TOL | 2079 | ME | 132 | 422 | 190 | 130,340 | #1 Worldwide |
| N3DB | MD | 35 | 336 | 137 | 55,622 | #2 Worldwide | |
|
N9QDZ |
6570 | MN | 47 | 152 | 114 | 28,044 | #3 Worldwide |
| N0KE | 4637 | CO | 43 | 154 | 102 | 24,480 | #4 Worldwide |
| WN1GIV | FL | 35 | 181 | 70 | 17,570 | #5 Worldwide | |
| K5KDX | 6582 | AR | 18 | 146 | 82 | 14,924 | #6 Worldwide |
| W3TEF | 6626 | WPA | 11 | 116 | 67 | 11,988 | #7 Worldwide |
| NA1VT | 6649 | VT | 19 | 90 | 63 | 8,064 | #8 Worldwide |
| W3MEL | 6575 | EPA | 30 | 66 | 53 | 6,678 | #9 Worldwide |
| KA1LMR | 6633 | NH | 22 | 94 | 48 | 6,624 | #10 Worldwide |
| JJ1JRH | 2286 | Japan | 0 | 12 | 2 | 24 | #1 Japan |
| XE2OR | 5717 | Mexico | 1 | 0 | 1 | 2 | #1 Mexico |
| OK1KZ | Czech Rep | 0 | 9 | 4 | 36 | #1 Europe | |
| OK1KCF | Czech Rep | 0 | 6 | 2 | 12 | #1 Czech Rep. (tie) | |
| OL5DX | Czech Rep | 0 | 6 | 2 | 12 | #1 Czech Rep (tie) | |
| VE3OIL | ON | 6 | 84 | 51 | 4896 | #1 Canada | |
| VA2IC | QC | 4 | 40 | 20 | 960 | #1 QC | |
| VE1JC | 6107 | Maritimes | 7 | 8 | 11 | 222 | #1 Maritimes |
| W3XO/5 | 800 | STX | 21 | 38 | 43 | 3440 | #1 STX |
| N4BAA | 6619 | VA | 8 | 64 | 41 | 3280 | #1 VA |
| WB0CQO | IA | 10 | 49 | 36 | 2484 | #1 IA | |
| W3EP | 4716 | CT | 11 | 39 | 34 | 2074 | #1 CT |
| N8XA/p | 3603 | OH | 12 | 35 | 27 | 1593 | #1 OH + QRP |
| N7DB | 105 | OR | 10 | 27 | 31 | 1457 | #1 OR |
| W4FRA | 6558 | NC | 5 | 31 | 32 | 1320 | #1 NC |
| W5SIX | NM | 0 | 32 | 24 | 768 | #1 NM | |
| K3KEL | 403 | EPA | 8 | 20 | 21 | 756 | #1 EPA |
| WA3CSP | 1171 | EPA | 4 | 24 | 22 | 616 | #2 EPA |
| KC9AXZ | 6597 | WI | 5 | 20 | 20 | 600 | #1 WI |
| N5PU | 6568 | MS | 6 | 18 | 17 | 510 | #1 MS |
| N0CKN | SC | 0 | 17 | 16 | 272 | #1 SC | |
| WA0YPL | 6617 | UT | 3 | 12 | 14 | 252 | #1 UT |
| K9SM | 1970 | IL | 4 | 10 | 13 | 234 | #1 IL |
| KD8APB | MI | 5 | 6 | 11 | 176 | #1 MI | |
| W3UTD | 6647 | WPA | 4 | 9 | 10 | 170 | #1 WPA |
| KC0HBP | MO | 3 | 8 | 11 | 154 | #1 MO | |
| K4BAI | 6081 | GA | 2 | 8 | 10 | 120 | #1 GA |
| NF8M | MI | 1 | 9 | 9 | 99 | #2 MI | |
| N4PGW | GA | 2 | 8 | 8 | 96 | #2 GA (QRP) | |
| N8QNP | OH | 3 | 5 | 8 | 88 | #2 OH | |
| W1CRK | EMA | 1 | 10 | 7 | 84 | #1 EMA | |
| K4NK | 558 | SC | 2 | 6 | 8 | 80 | #2 SC |
| KA0EIC | 5489 | KS | 2 | 5 | 7 | 63 | # 1KS |
| KV1J | 597 | EMA | 2 | 8 | 5 | 60 | #2 EMA |
| KB3JGS | 6583 | EPA | 1 | 9 | 4 | 44 | #3 EPA |
| W0JRT | KS | 1 | 6 | 5 | 40 | #2 KS | |
| WA4JA | TN | 2 | 1 | 3 | 15 | #1 TN (rover) | |
| KG6YRG | NCA | 1 | 1 | 2 | 6 | #1 CA | |
Certificates will be mailed during month of August 2005. Congratulations to all of the winners!
Copyright 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Six Meter International Radio Klub. All rights reserved.